Ciencias Experimentales

Nota de Corte Biología 2025-2026

El Grado en Biología tiene una nota de corte de 5.00 a 11.65 en España para 2025-2026. Disponible en 20 ciudades y 26 universidades. Tasa de empleo media: 69.2%.

Nota mínima5.00
Nota máxima11.65
Media nacional9.09
Tasa empleo69.2%
Ciudades20

Biología por ciudad — Nota de Corte 2025-2026

CiudadUniversidadesNota mín.Nota máx.Plazas
Salamanca 1 5.00 5.00 180 Ver detalle
Barcelona 3 5.00 10.88 290 Ver detalle
Badajoz 1 6.54 6.54 120 Ver detalle
Jaén 1 6.56 6.56 75 Ver detalle
Córdoba 1 6.78 6.78 150 Ver detalle
Baleares 1 7.68 7.68 90 Ver detalle
León 1 8.36 8.36 100 Ver detalle
Granada 1 8.75 8.75 190 Ver detalle
Pontevedra 1 9.15 9.15 75 Ver detalle
Málaga 1 9.16 9.16 130 Ver detalle
Asturias 1 9.27 9.27 110 Ver detalle
Murcia 1 9.33 9.33 90 Ver detalle
Madrid 4 9.50 10.23 783 Ver detalle
Sevilla 1 9.69 9.69 200 Ver detalle
Girona 1 9.70 9.70 90 Ver detalle
A Coruña 2 9.78 10.33 163 Ver detalle
Tenerife 1 10.24 10.24 100 Ver detalle
Alicante 1 10.93 10.93 160 Ver detalle
Bizkaia 1 11.30 11.30 90 Ver detalle
Valencia 1 11.65 11.65 128 Ver detalle

Todo sobre el Grado en Biología

El Grado en Biología es una de las titulaciones universitarias ofertadas en 20 ciudades españolas. La nota de corte varía entre 5.00 y 11.65 dependiendo de la universidad y la ciudad.

La tasa de afiliación a la Seguridad Social de los graduados en Biología es del 69.2%, lo que indica una buena inserción laboral.

¿Tienes nota para estudiar Biología?

Introduce tu nota EBAU y descubre en qué ciudades y universidades puedes acceder.

Comprobar en el Simulador →