Ciencias Jurídicas y Políticas
Nota de Corte Derecho 2025-2026
El Grado en Derecho tiene una nota de corte de 5.00 a 11.96 en España para 2025-2026. Disponible en 40 ciudades y 62 universidades. Tasa de empleo media: 56.2%.
Nota mínima5.00
Nota máxima11.96
Media nacional7.22
Tasa empleo56.2%
Ciudades40
Derecho por ciudad — Nota de Corte 2025-2026
| Ciudad | Universidades | Nota mín. | Nota máx. | Plazas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 4 | 5.00 | 10.87 | 970 | Ver detalle |
| Cádiz | 2 | 5.00 | 8.16 | 255 | Ver detalle |
| Sevilla | 4 | 5.00 | 9.88 | 725 | Ver detalle |
| Huelva | 1 | 5.00 | 5.00 | 143 | Ver detalle |
| León | 1 | 5.00 | 5.00 | 135 | Ver detalle |
| Las Palmas | 1 | 5.00 | 5.00 | 450 | Ver detalle |
| Segovia | 1 | 5.00 | 5.00 | 60 | Ver detalle |
| Almería | 1 | 5.00 | 5.00 | 165 | Ver detalle |
| Jaén | 1 | 5.00 | 5.00 | 150 | Ver detalle |
| Burgos | 1 | 5.00 | 5.00 | 80 | Ver detalle |
| Madrid | 14 | 5.02 | 11.96 | 2032 | Ver detalle |
| Toledo | 1 | 5.02 | 5.02 | 150 | Ver detalle |
| Ciudad Real | 1 | 5.03 | 5.03 | 140 | Ver detalle |
| Cuenca | 1 | 5.04 | 5.04 | 75 | Ver detalle |
| Baleares | 1 | 5.10 | 5.10 | 260 | Ver detalle |
| Cáceres | 1 | 5.27 | 5.27 | 120 | Ver detalle |
| Asturias | 1 | 5.43 | 5.43 | 350 | Ver detalle |
| Albacete | 1 | 5.54 | 5.54 | 140 | Ver detalle |
| Valladolid | 1 | 5.89 | 5.89 | 180 | Ver detalle |
| Lleida | 1 | 6.29 | 6.29 | 115 | Ver detalle |
| Córdoba | 1 | 6.34 | 6.34 | 180 | Ver detalle |
| Alicante | 2 | 6.67 | 9.41 | 420 | Ver detalle |
| Santa Cruz De Tenerife | 1 | 7.10 | 7.10 | 270 | Ver detalle |
| Pontevedra | 1 | 7.20 | 7.20 | 70 | Ver detalle |
| Salamanca | 1 | 7.48 | 7.48 | 205 | Ver detalle |
| Ourense | 1 | 7.51 | 7.51 | 50 | Ver detalle |
| Cantabria | 1 | 7.59 | 7.59 | 125 | Ver detalle |
| Tarragona | 1 | 8.02 | 8.02 | 135 | Ver detalle |
| Girona | 1 | 8.29 | 8.29 | 155 | Ver detalle |
| Granada | 1 | 8.35 | 8.35 | 500 | Ver detalle |
| A Coruña | 2 | 8.41 | 9.09 | 278 | Ver detalle |
| Castellón | 1 | 8.70 | 8.70 | 155 | Ver detalle |
| Murcia | 1 | 8.88 | 8.88 | 370 | Ver detalle |
| Zaragoza | 1 | 8.93 | 8.93 | 308 | Ver detalle |
| La Rioja | 1 | 8.95 | 8.95 | 50 | Ver detalle |
| Navarra | 1 | 9.20 | 9.20 | 98 | Ver detalle |
| Gipuzkoa | 1 | 9.77 | 9.77 | 120 | Ver detalle |
| Valencia | 1 | 9.91 | 9.91 | 560 | Ver detalle |
| Málaga | 1 | 9.92 | 9.92 | 295 | Ver detalle |
| Bizkaia | 1 | 10.66 | 10.66 | 108 | Ver detalle |
Todo sobre el Grado en Derecho
El Grado en Derecho es una de las titulaciones universitarias ofertadas en 40 ciudades españolas. La nota de corte varía entre 5.00 y 11.96 dependiendo de la universidad y la ciudad.
La tasa de afiliación a la Seguridad Social de los graduados en Derecho es del 56.2%, lo que indica una moderada inserción laboral.
¿Tienes nota para estudiar Derecho?
Introduce tu nota EBAU y descubre en qué ciudades y universidades puedes acceder.
Comprobar en el Simulador →