Ingeniería y Tecnología

Nota de Corte Ingeniería Informática 2025-2026

El Grado en Ingeniería Informática tiene una nota de corte de 5.00 a 11.45 en España para 2025-2026. Disponible en 35 ciudades y 46 universidades. Tasa de empleo media: 88.1%.

Nota mínima5.00
Nota máxima11.45
Media nacional8.57
Tasa empleo88.1%
Ciudades35

Ingeniería Informática por ciudad — Nota de Corte 2025-2026

CiudadUniversidadesNota mín.Nota máx.Plazas
Huelva 1 5.00 5.00 150 Ver detalle
Albacete 1 5.00 5.00 160 Ver detalle
Ceuta 1 5.00 5.00 50 Ver detalle
Las Palmas 1 5.00 5.00 200 Ver detalle
Teruel 1 5.00 5.00 28 Ver detalle
Almería 1 5.00 5.00 150 Ver detalle
Toledo 1 5.13 5.13 60 Ver detalle
Lleida 1 5.39 5.39 105 Ver detalle
Ciudad Real 1 5.41 5.41 160 Ver detalle
Baleares 1 5.73 5.73 180 Ver detalle
Burgos 1 6.32 6.32 175 Ver detalle
Tarragona 1 6.60 6.60 110 Ver detalle
Girona 1 7.33 7.33 100 Ver detalle
León 1 7.63 7.63 100 Ver detalle
Jaén 1 7.82 7.82 150 Ver detalle
Ourense 1 8.34 8.34 147 Ver detalle
Tenerife 1 8.45 8.45 155 Ver detalle
Barcelona 4 8.62 10.45 715 Ver detalle
Valladolid 1 9.04 9.04 115 Ver detalle
Navarra 1 9.17 9.17 100 Ver detalle
Alicante 2 9.19 9.65 265 Ver detalle
Castellón 1 9.19 9.19 90 Ver detalle
A Coruña 2 9.31 11.11 349 Ver detalle
Gipuzkoa 1 9.35 9.35 135 Ver detalle
Córdoba 1 9.40 9.40 110 Ver detalle
La Rioja 1 9.40 9.40 50 Ver detalle
Cádiz 1 9.56 9.56 120 Ver detalle
Salamanca 1 9.66 9.66 120 Ver detalle
Murcia 1 9.85 9.85 240 Ver detalle
Valencia 2 10.06 10.38 443 Ver detalle
Granada 1 10.37 10.37 260 Ver detalle
Zaragoza 1 10.44 10.44 110 Ver detalle
Málaga 1 10.45 10.45 140 Ver detalle
Cantabria 1 10.54 10.54 60 Ver detalle
Madrid 6 10.58 11.45 609 Ver detalle

Todo sobre el Grado en Ingeniería Informática

El Grado en Ingeniería Informática es una de las titulaciones universitarias ofertadas en 35 ciudades españolas. La nota de corte varía entre 5.00 y 11.45 dependiendo de la universidad y la ciudad.

La tasa de afiliación a la Seguridad Social de los graduados en Ingeniería Informática es del 88.1%, lo que indica una muy alta inserción laboral.

¿Tienes nota para estudiar Ingeniería Informática?

Introduce tu nota EBAU y descubre en qué ciudades y universidades puedes acceder.

Comprobar en el Simulador →