Otras Titulaciones

Nota de Corte Biotecnología 2025-2026

El Grado en Biotecnología tiene una nota de corte de 5.00 a 13.02 en España para 2025-2026. Disponible en 22 ciudades y 35 universidades. Tasa de empleo media: 70.5%.

Nota mínima5.00
Nota máxima13.02
Media nacional11.20
Tasa empleo70.5%
Ciudades22

Biotecnología por ciudad — 2025-2026

CiudadUniversidadesNota mín.Nota máx.Plazas
Barcelona 4 5.00 11.65 275 Ver detalle
Albacete 1 7.73 7.73 60 Ver detalle
Girona 1 9.32 9.32 60 Ver detalle
Lleida 1 9.46 9.46 50 Ver detalle
Almería 1 10.23 10.23 71 Ver detalle
Tarragona 1 10.76 10.76 40 Ver detalle
Badajoz 1 10.91 10.91 40 Ver detalle
Córdoba 1 10.97 10.97 50 Ver detalle
Cádiz 1 10.98 10.98 55 Ver detalle
León 1 11.59 11.59 50 Ver detalle
Asturias 1 11.77 11.77 49 Ver detalle
Murcia 2 11.91 11.91 60 Ver detalle
Zaragoza 1 11.95 11.95 66 Ver detalle
Navarra 1 12.02 12.02 40 Ver detalle
Alicante 1 12.04 12.04 75 Ver detalle
Valencia 4 12.30 12.77 180 Ver detalle
Bizkaia 1 12.34 12.34 40 Ver detalle
Sevilla 2 12.39 12.39 60 Ver detalle
A Coruña 1 12.40 12.40 50 Ver detalle
Granada 1 12.49 12.49 50 Ver detalle
Salamanca 2 12.59 12.59 35 Ver detalle
Madrid 5 13.02 13.02 529 Ver detalle

Todo sobre el Grado en Biotecnología

El Grado en Biotecnología es una de las titulaciones universitarias ofertadas en 22 ciudades españolas. La nota de corte varía entre 5.00 y 13.02 dependiendo de la universidad y la ciudad.

La tasa de afiliación a la Seguridad Social de los graduados en Biotecnología es del 70.5%, lo que indica una buena inserción laboral.

¿Tienes nota para estudiar Biotecnología?

Introduce tu nota EBAU y descubre en qué ciudades y universidades puedes acceder.

Comprobar en el Simulador →