Economía y Empresa
Nota de Corte Economía 2025-2026
El Grado en Economía tiene una nota de corte de 5.00 a 10.71 en España para 2025-2026. Disponible en 27 ciudades y 34 universidades. Tasa de empleo media: 75.8%.
Nota mínima5.00
Nota máxima10.71
Media nacional6.90
Tasa empleo75.8%
Ciudades27
Economía por ciudad — Nota de Corte 2025-2026
| Ciudad | Universidades | Nota mín. | Nota máx. | Plazas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zaragoza | 1 | 5.00 | 5.00 | 200 | Ver detalle |
| Granada | 1 | 5.00 | 5.00 | 237 | Ver detalle |
| Almería | 1 | 5.00 | 5.00 | 50 | Ver detalle |
| Valladolid | 1 | 5.00 | 5.00 | 60 | Ver detalle |
| A Coruña | 2 | 5.00 | 6.08 | 215 | Ver detalle |
| León | 1 | 5.00 | 5.00 | 50 | Ver detalle |
| Las Palmas | 1 | 5.00 | 5.00 | 125 | Ver detalle |
| Baleares | 1 | 5.00 | 5.00 | 90 | Ver detalle |
| Pontevedra | 1 | 5.00 | 5.00 | 60 | Ver detalle |
| Badajoz | 1 | 5.02 | 5.02 | 70 | Ver detalle |
| Tarragona | 1 | 5.14 | 5.14 | 50 | Ver detalle |
| Albacete | 1 | 5.19 | 5.19 | 70 | Ver detalle |
| Tenerife | 1 | 5.25 | 5.25 | 150 | Ver detalle |
| Asturias | 1 | 5.38 | 5.38 | 125 | Ver detalle |
| Cantabria | 1 | 5.52 | 5.52 | 110 | Ver detalle |
| Navarra | 1 | 6.19 | 6.19 | 65 | Ver detalle |
| Málaga | 1 | 7.52 | 7.52 | 120 | Ver detalle |
| Madrid | 5 | 7.72 | 9.40 | 510 | Ver detalle |
| Murcia | 1 | 7.74 | 7.74 | 140 | Ver detalle |
| Castellón | 1 | 7.80 | 7.80 | 80 | Ver detalle |
| Girona | 1 | 7.92 | 7.92 | 50 | Ver detalle |
| Bizkaia | 1 | 8.16 | 8.16 | 95 | Ver detalle |
| Barcelona | 3 | 8.39 | 10.71 | 645 | Ver detalle |
| Sevilla | 1 | 8.85 | 8.85 | 162 | Ver detalle |
| Alicante | 1 | 9.00 | 9.00 | 125 | Ver detalle |
| Salamanca | 1 | 9.07 | 9.07 | 80 | Ver detalle |
| Valencia | 1 | 9.58 | 9.58 | 210 | Ver detalle |
Todo sobre el Grado en Economía
El Grado en Economía es una de las titulaciones universitarias ofertadas en 27 ciudades españolas. La nota de corte varía entre 5.00 y 10.71 dependiendo de la universidad y la ciudad.
La tasa de afiliación a la Seguridad Social de los graduados en Economía es del 75.8%, lo que indica una buena inserción laboral.
¿Tienes nota para estudiar Economía?
Introduce tu nota EBAU y descubre en qué ciudades y universidades puedes acceder.
Comprobar en el Simulador →