Ciencias Sociales
Nota de Corte Educación Primaria 2025-2026
El Grado en Educación Primaria tiene una nota de corte de 5.00 a 10.59 en España para 2025-2026. Disponible en 31 ciudades y 44 universidades. Tasa de empleo media: 72.1%.
Nota mínima5.00
Nota máxima10.59
Media nacional7.55
Tasa empleo72.1%
Ciudades31
Educación Primaria por ciudad — Nota de Corte 2025-2026
| Ciudad | Universidades | Nota mín. | Nota máx. | Plazas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaén | 2 | 5.00 | 6.89 | 390 | Ver detalle |
| Córdoba | 2 | 5.00 | 8.26 | 390 | Ver detalle |
| Málaga | 2 | 5.00 | 10.45 | 400 | Ver detalle |
| Cádiz | 2 | 5.00 | 9.68 | 300 | Ver detalle |
| Pontevedra | 2 | 5.00 | 10.23 | 150 | Ver detalle |
| Ceuta | 1 | 5.00 | 5.00 | 140 | Ver detalle |
| Melilla | 1 | 5.00 | 5.00 | 65 | Ver detalle |
| Granada | 2 | 5.00 | 9.22 | 797 | Ver detalle |
| Sevilla | 3 | 5.00 | 10.42 | 925 | Ver detalle |
| Palencia | 1 | 5.00 | 5.00 | 80 | Ver detalle |
| Soria | 1 | 5.00 | 5.00 | 80 | Ver detalle |
| Murcia | 2 | 5.20 | 10.59 | 380 | Ver detalle |
| Badajoz | 2 | 5.58 | 8.53 | 325 | Ver detalle |
| Cáceres | 1 | 5.93 | 5.93 | 210 | Ver detalle |
| Lleida | 1 | 6.78 | 6.78 | 125 | Ver detalle |
| Las Palmas | 2 | 6.79 | 9.69 | 460 | Ver detalle |
| Segovia | 1 | 6.79 | 6.79 | 80 | Ver detalle |
| Baleares | 1 | 6.92 | 6.92 | 150 | Ver detalle |
| La Rioja | 1 | 7.43 | 7.43 | 150 | Ver detalle |
| Huelva | 1 | 7.95 | 7.95 | 240 | Ver detalle |
| Almería | 1 | 8.02 | 8.02 | 203 | Ver detalle |
| Valladolid | 1 | 8.20 | 8.20 | 180 | Ver detalle |
| Barcelona | 1 | 8.29 | 8.29 | 255 | Ver detalle |
| León | 1 | 8.29 | 8.29 | 120 | Ver detalle |
| Tarragona | 1 | 8.85 | 8.85 | 120 | Ver detalle |
| Álava | 1 | 9.12 | 9.12 | 140 | Ver detalle |
| Madrid | 3 | 9.13 | 9.93 | 307 | Ver detalle |
| Gipuzkoa | 1 | 9.42 | 9.42 | 120 | Ver detalle |
| Ourense | 1 | 9.42 | 9.42 | 75 | Ver detalle |
| Bizkaia | 1 | 10.04 | 10.04 | 200 | Ver detalle |
| A Coruña | 1 | 10.33 | 10.33 | 120 | Ver detalle |
Todo sobre el Grado en Educación Primaria
El Grado en Educación Primaria es una de las titulaciones universitarias ofertadas en 31 ciudades españolas. La nota de corte varía entre 5.00 y 10.59 dependiendo de la universidad y la ciudad.
La tasa de afiliación a la Seguridad Social de los graduados en Educación Primaria es del 72.1%, lo que indica una buena inserción laboral.
¿Tienes nota para estudiar Educación Primaria?
Introduce tu nota EBAU y descubre en qué ciudades y universidades puedes acceder.
Comprobar en el Simulador →