Ciencias de la Salud
Nota de Corte Farmacia 2025-2026
El Grado en Farmacia tiene una nota de corte de 9.20 a 11.97 en España para 2025-2026. Disponible en 11 ciudades y 13 universidades. Tasa de empleo media: 85.3%.
Nota mínima9.20
Nota máxima11.97
Media nacional11.00
Tasa empleo85.3%
Ciudades11
Farmacia por ciudad — Nota de Corte 2025-2026
| Ciudad | Universidades | Nota mín. | Nota máx. | Plazas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Albacete | 1 | 9.20 | 9.20 | 120 | Ver detalle |
| Salamanca | 1 | 9.59 | 9.59 | 190 | Ver detalle |
| Granada | 1 | 10.23 | 10.23 | 320 | Ver detalle |
| A Coruña | 1 | 10.88 | 10.88 | 195 | Ver detalle |
| Barcelona | 1 | 10.90 | 10.90 | 340 | Ver detalle |
| Álava | 1 | 11.03 | 11.03 | 125 | Ver detalle |
| Sevilla | 1 | 11.06 | 11.06 | 275 | Ver detalle |
| Madrid | 3 | 11.27 | 11.63 | 540 | Ver detalle |
| Murcia | 1 | 11.77 | 11.77 | 60 | Ver detalle |
| Valencia | 1 | 11.95 | 11.95 | 208 | Ver detalle |
| Alicante | 1 | 11.97 | 11.97 | 125 | Ver detalle |
Todo sobre el Grado en Farmacia
El Grado en Farmacia es una de las titulaciones universitarias ofertadas en 11 ciudades españolas. La nota de corte varía entre 9.20 y 11.97 dependiendo de la universidad y la ciudad.
La tasa de afiliación a la Seguridad Social de los graduados en Farmacia es del 85.3%, lo que indica una muy alta inserción laboral.
¿Tienes nota para estudiar Farmacia?
Introduce tu nota EBAU y descubre en qué ciudades y universidades puedes acceder.
Comprobar en el Simulador →