Humanidades

Nota de Corte Historia 2025-2026

El Grado en Historia tiene una nota de corte de 5.00 a 9.09 en España para 2025-2026. Disponible en 27 ciudades y 31 universidades. Tasa de empleo media: 57.8%.

Nota mínima5.00
Nota máxima9.09
Media nacional5.50
Tasa empleo57.8%
Ciudades27

Historia por ciudad — Nota de Corte 2025-2026

CiudadUniversidadesNota mín.Nota máx.Plazas
Valladolid 1 5.00 5.00 90 Ver detalle
Cádiz 1 5.00 5.00 75 Ver detalle
León 1 5.00 5.00 35 Ver detalle
Girona 1 5.00 5.00 55 Ver detalle
Salamanca 1 5.00 5.00 110 Ver detalle
Sevilla 1 5.00 5.00 180 Ver detalle
Lleida 1 5.00 5.00 40 Ver detalle
Granada 1 5.00 5.00 150 Ver detalle
Almería 1 5.00 5.00 55 Ver detalle
Murcia 1 5.00 5.00 140 Ver detalle
Zaragoza 1 5.00 5.00 150 Ver detalle
Las Palmas 1 5.00 5.00 100 Ver detalle
Huelva 1 5.00 5.00 65 Ver detalle
Córdoba 1 5.00 5.00 80 Ver detalle
Barcelona 2 5.00 5.00 395 Ver detalle
Málaga 1 5.00 5.00 175 Ver detalle
Tarragona 1 5.00 5.00 45 Ver detalle
Baleares 1 5.02 5.02 70 Ver detalle
Madrid 4 5.05 6.11 440 Ver detalle
Alicante 1 5.21 5.21 125 Ver detalle
Tenerife 1 5.43 5.43 80 Ver detalle
Cantabria 1 5.55 5.55 80 Ver detalle
Asturias 1 5.78 5.78 105 Ver detalle
Ciudad Real 1 6.10 6.10 45 Ver detalle
Valencia 1 7.53 7.53 220 Ver detalle
A Coruña 1 8.98 8.98 100 Ver detalle
Álava 1 9.09 9.09 110 Ver detalle

Todo sobre el Grado en Historia

El Grado en Historia es una de las titulaciones universitarias ofertadas en 27 ciudades españolas. La nota de corte varía entre 5.00 y 9.09 dependiendo de la universidad y la ciudad.

La tasa de afiliación a la Seguridad Social de los graduados en Historia es del 57.8%, lo que indica una moderada inserción laboral.

¿Tienes nota para estudiar Historia?

Introduce tu nota EBAU y descubre en qué ciudades y universidades puedes acceder.

Comprobar en el Simulador →