Ingeniería y Tecnología
Nota de Corte Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 2025-2026
El Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática tiene una nota de corte de 5.00 a 10.82 en España para 2025-2026. Disponible en 21 ciudades y 24 universidades. Tasa de empleo media: 86.3%.
Nota mínima5.00
Nota máxima10.82
Media nacional6.03
Tasa empleo86.3%
Ciudades21
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática por ciudad — Nota de Corte 2025-2026
| Ciudad | Universidades | Nota mín. | Nota máx. | Plazas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas | 1 | 5.00 | 5.00 | 75 | Ver detalle |
| Valencia | 2 | 5.00 | 10.26 | 220 | Ver detalle |
| Asturias | 1 | 5.00 | 5.00 | 110 | Ver detalle |
| A Coruña | 1 | 5.00 | 5.00 | 50 | Ver detalle |
| Álava | 1 | 5.00 | 5.00 | 45 | Ver detalle |
| Bizkaia | 1 | 5.00 | 5.00 | 130 | Ver detalle |
| Gipuzkoa | 1 | 5.00 | 5.00 | 105 | Ver detalle |
| Salamanca | 1 | 5.00 | 5.00 | 20 | Ver detalle |
| Burgos | 1 | 5.00 | 5.00 | 45 | Ver detalle |
| Almería | 1 | 5.00 | 5.00 | 70 | Ver detalle |
| Barcelona | 2 | 5.12 | 7.61 | 170 | Ver detalle |
| Albacete | 1 | 5.28 | 5.28 | 60 | Ver detalle |
| Girona | 1 | 5.30 | 5.30 | 50 | Ver detalle |
| La Rioja | 1 | 5.37 | 5.37 | 25 | Ver detalle |
| Murcia | 1 | 5.37 | 5.37 | 75 | Ver detalle |
| Ciudad Real | 1 | 5.45 | 5.45 | 40 | Ver detalle |
| Tenerife | 1 | 5.49 | 5.49 | 80 | Ver detalle |
| Toledo | 1 | 5.62 | 5.62 | 70 | Ver detalle |
| Tarragona | 1 | 5.82 | 5.82 | 80 | Ver detalle |
| Baleares | 1 | 7.33 | 7.33 | 70 | Ver detalle |
| Madrid | 2 | 9.99 | 10.82 | 165 | Ver detalle |
Todo sobre el Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
El Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática es una de las titulaciones universitarias ofertadas en 21 ciudades españolas. La nota de corte varía entre 5.00 y 10.82 dependiendo de la universidad y la ciudad.
La tasa de afiliación a la Seguridad Social de los graduados en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática es del 86.3%, lo que indica una muy alta inserción laboral.
¿Tienes nota para estudiar Ingeniería Electrónica Industrial y Automática?
Introduce tu nota EBAU y descubre en qué ciudades y universidades puedes acceder.
Comprobar en el Simulador →